Dados Gerais
Código INEP | 35903772 |
---|---|
Localização da Escola | Urbana |
Dependência | Estadual |
Endereço | R ALFREDO SPINOLA DE MELLO Bairro: PRQ GRAMADO CEP: 13469570 |
Telefone | (19) 3406-1861 |
Outras Informações
Número de Funcionários da Escola | 85 |
---|---|
A escola possui organização por ciclos? | Sim |
Alimentação
Alimentação é fornecida aos alunos? | Sim |
---|---|
A escola possui água filtrada? | Sim |
Matrículas
Creche | 0 |
---|---|
Pré escola | 0 |
Anos iniciais (1ª a 4ª série ou 1º ao 5º ano) | 0 |
Anos finais (5ª a 8ª série ou 6º ao 9º ano) | 372 |
Ensino Médio | 493 |
Educação de Jovens e Adultos | 0 |
Educação Especial | 17 |
Matrículas por Série
Matrículas 1º ano EF | 0 |
---|---|
Matrículas 2º ano EF | 0 |
Matrículas 3º ano EF | 0 |
Matrículas 4º ano EF | 0 |
Matrículas 5º ano EF | 0 |
Matrículas 6º ano EF | 75 |
Matrículas 7º ano EF | 102 |
Matrículas 8º ano EF | 91 |
Matrículas 9º ano EF | 104 |
Matrículas 1º ano EM | 153 |
Matrículas 2º ano EM | 161 |
Matrículas 3º ano EM | 179 |
Acessibilidade
As dependências da escola são acessíveis aos portadores de deficiência? | Não |
---|---|
Os sanitários são acessíveis aos portadores de deficiência? | Sim |
Infraestrutura (dependências)
Existe sanitário dentro do prédio da escola? | Sim |
---|---|
Existe sanitário fora do prédio da escola? | Não |
A escola possui biblioteca? | Não |
A escola possui cozinha? | Sim |
A escola possui laboratório de informática? | Sim |
A escola possui laboratório de ciências? | Não |
A escola possui sala de leitura? | Sim |
A escola possui quadra de esportes? | Sim |
A escola possui sala para a diretoria? | Sim |
A escola possui sala para os professores? | Sim |
A escola possui sala de atendimento especial? | Sim |
Equipamentos
Aparelho de DVD | Sim |
---|---|
Impressora | Sim |
Copiadora | Não |
Retroprojetor | Sim |
Televisão | Sim |
Saneamento Básico
Abastecimento de água | Rede pública |
---|---|
Abastecimento de energia | Rede pública |
Destino do esgoto | Rede pública |
Destino do Lixo | Coleta periódica |
Computadores e Internet
Internet | Sim |
---|---|
Banda larga | Sim |
Computadores para uso dos alunos | 20 |
Computadores para uso administrativo | 6 |